GELİR İDARE BAŞKANLIĞI ZORUNLULUK MEVZUATI | ||
---|---|---|
MÜKELLEF | ZORUNLULUK | TARİH |
2018 Yılı Cirosu 10 Milyon TL Üzeri Mükellefler | e-Fatura + e-Arşiv Fatura + e-Defter + e-Defter Saklama | 1/1/2020 |
2018 veya 2019 Yılında Brüt Satış Hasılatı 5 Milyon TL Üzeri Mükellefler | e-Fatura + e-Arşiv Fatura + e-Müstahsil | 7/1/2020 |
e-Defter + e-Defter Saklama | 1/1/2021 | |
EPDK'dan Lisanslı Şirketler (Bayilik Lisansı Olanlar Dahil) ÖTV 1 | e-Fatura + e-Arşiv Fatura + e-Müstahsil + e-İrsaliye | 7/1/2020 |
e-Defter + e-Defter Saklama | 1/1/2021 | |
İnternet Aracılığı ile Satış, Kiralama ve Reklam İşlerine İnternet Siteleri Yoluyla Aracılık Edenler | e-Fatura + e-Arşiv Fatura | 7/1/2020 |
e-Defter + e-Defter Saklama | 1/1/2021 | |
Komisyoncu veya Tüccar Olarak Sebze-Meyve Ticareti Yapanlar | e-Fatura + e-Arşiv Fatura + e-Müstahsil + e-İrsaliye | 1/1/2020 |
e-Defter + e-Defter Saklama | 1/1/2020 | |
Bavul Ticareti Yapanlar | e-Fatura + e-Arşiv Fatura | 7/1/2020 |
e-Defter + e-Defter Saklama | 1/1/2021 | |
Vergi Mükellefi Olmayanlara Düzenlenecek 30.000 TL'yi Aşan Faturalar | e-Arşiv Fatura | 1/1/2020 |
Vergi Mükellefi Olanlara Düzenlenecek 5.000 TL'yi Aşan Faturalar | e-Arşiv Fatura | 1/1/2020 |
2018 Yılı Cirosu 25 Milyon TL Üzeri Mükellefler | e-İrsaliye | 7/1/2020 |
e-Fatura Mükellefi Olup Şekerin(Beyaz Şeker, Yarı Beyaz Şeker...) İmalini Gerçekleştiren Mükellefler | e-İrsaliye | 7/1/2020 |
e-Fatura Mükellefi Olup Maden, Demir ve Çelik (GTİP 72) ile Demir veya Çelikten Eşya (GTİP 73) İmali, İthali veya İhracı Faaliyetinde | e-İrsaliye | 7/1/2020 |
Gübre Takip Sistemi'ne Kayıtlı Kullanıcılar | e-İrsaliye | 7/1/2020 |
Bağımsız Denetime Tabi Olan Şirketler | e-Defter | 1/1/2020 |
Tüm Mevcut e-Defter Mükellefleri (Geçmiş e-Defterler Dahil) | e-Defter Saklama | 1/1/2020 |
01.02.2020 Tarihi İtibariyle Faaliyetine Devam Etmekte Olan Serbest Meslek Erbapları | e-Serbest Meslek Makbuzu | 6/1/2020 |
01.02.2020 Tarihi İtibariyle Faaliyetine Başlayacak Serbest Meslek Erbapları | e-Serbest Meslek Makbuzu | İşe Başladıkları Ayı İzleyen 3. Ayın Sonu |
e-Fatura Uygulamasına Kayıtlı Olan ve Müstahsil Makbuzu Düzenleyen Mükellefler | e-Müstahsil Makbuzu | 7/1/2020 |
Kara-Deniz Taşımacılığında D1 Yetki Belgesi Olanlar | e-Bilet | 1/1/2021 |
Sinema İşletmeleri | e-Bilet | 01.0.2020 |
Kâğıt fatura basma ve gönderme maliyetini ortadan kaldıran E-Fatura ve E-Arşiv Fatura uygulamasıyla kâğıda fatura basma dönemi yavaş yavaş tarih oluyor. Günümüzde özellikle, çok sayıda fatura kesen işletmeler için önemli kolaylıklar sağlayan bir uygulama olduğundan işletmeler arasında hızla kendisine yer bulmuştur. Örneğin, müşteri sayısı, İş yaptığı partner sayısı ya da tedarikçi sayısı yüksek firmaları düşünecek olursak e-fatura ve e-arşiv faturaya geçmesi, her ay milyonlarca faturanın ikinci nüshalarını klasörler dolusu raflarda arşivlemekten kurtulması anlamına gelmektedir. E-Fatura ve e-arşiv faturanın firmalara sağladığı operasyonel hız, doğruluk, netlik ve verimlilik, firmaların bu hizmetlere geçmesinde ger geçen gün daha fazla rol oynamaktadır. E-Fatura ve e-arşiv faturanın en çok revaşta olduğu sektörlere sağladığı faydalardan örnekler:
Bilgilerinizi bırakın, biz sizi arayalım.